„Chile postelecciones presidenciales (2021/2025)“ de Melanie Arriagada
„Voces de…“
En este nuevo formato de la rúbrica “Arte, Cultura y Sociedad” presentamos las “Voces de” chilenas y chilenos residentes en Chile y en el extranjero, quienes han accedido a compartir sus visiones y opiniones, auténticas e individuales, en torno a tres preguntas que abarcan el Chile postelecciones presidenciales de 2021/2025.
Estas interrogantes iluminarán:
- en la pregunta 1: el pasado, como una recapitulación de un proceso histórico y social enmarcado dentro del mandato anterior,
- en la pregunta 2: el presente, como una ventana hacia un Chile que se ha expresado en las urnas,
- en la pregunta 3: el futuro, como un país que, nuevamente, se enfrenta potencialmente a profundos procesos de cambio.
El contraste postelectoral se construye reconociendo las diferencias políticas evidentes entre ambas administraciones presidenciales. Sin embargo, la arquitectura comunicacional y política de los primeros meses del gobierno anterior (Gabriel Boric, 2022–2026) y del actual (José Antonio Kast, 2026–2030) parece sugerir ciertas similitudes estructurales entre ambas administraciones.
En cada caso, el país se ha visto enfrentado, ya al inicio de los respectivos períodos presidenciales, a proyectos de gran alcance que apuntan a transformaciones sociales y políticas profundas. Mientras el gobierno de Gabriel Boric estuvo marcado por dos procesos constituyentes orientados a reemplazar la —todavía vigente— Constitución de 1980, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra impulsando la Ley de Reconstrucción Nacional, que, desde otra perspectiva, también plantea una redefinición del statu quo.
En este sentido, Chile parece haber iniciado sus dos últimos gobiernos bajo una lógica de reinicio o renovación del orden político y social. Pero ¿cómo se perciben estos procesos desde quienes los viven y serán, en última instancia, sus receptores?
A partir de esta premisa, las preguntas 1 y 3 exploran dichas percepciones, partiendo del Proceso Constituyente impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric y avanzando hacia las reflexiones en torno a la actual Ley de Reconstrucción Nacional promovida por el gobierno de José Antonio Kast.
La pregunta 2, por su parte, se sitúa en un nivel intermedio y busca ir más allá del análisis político para indagar en las percepciones subjetivas del propio electorado, evaluándolas como determinantes para la configuración del resultado electoral. La pregunta 2 abre, de este modo, una ventana a las experiencias individuales que han influido en la formación de la intención de voto en el actual contexto político del país.
Las opiniones recogidas en “voces de Chile postelecciones presidenciales (2021/2025)” no han sido editadas y reproducen las expresiones de quienes participaron voluntariamente en este sondeo. En consecuencia, representan sus visiones personales y no las de la redacción de Cultura, Arte y Sociedad ni las de Hispanorama en su conjunto. Para resguardar la identidad de las y los participantes, las respuestas se publican de forma anónima, sin que ello reste valor a su aporte ni a su disposición a compartir sus perspectivas con la comunidad.
Para una contextualización histórica y política, se invita a consultar el artículo “Chile en las urnas (1989–2025): Un pincelazo a las elecciones presidenciales desde el Retorno a la Democracia” en este mismo número y que ofrece un trasfondo al proceso electoral chileno a más de treinta años del Retorno a la Democracia en 1989.
Pregunta 1: El pasado – El Proceso Constituyente en el gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022–2026)
“Evaluando el Proceso Constituyente impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric: ¿Qué importancia tenía para usted cambiar la Constitución de 1980 y por qué?”

| Persona 1 | Para mí representaba una esperanza a cambiar políticas públicas que están enraizadas y que benefician solo a la clase más privilegiada. Como clase media inexistente en este país: la salud, el derecho a la vivienda, entre otros. Como mujer, era muy importante contar con el 50 % de participación de nosotras debido a que aún no hay mucha representatividad en los asientos más importantes del estado. Los derechos sociales también tenían un impacto en la salud, ya que se proponía un sistema colectivo de financiamiento que está, por mucho, más lejos de la costosa salud de hoy en día, la cual más que un derecho es un privilegio. |
|---|---|
| Persona 2 | Era fundamental para terminar con el ‘Estado subsidiario’. La de 1980 bloqueaba reformas en salud y educación bajo el argumento de la inconstitucionalidad; necesitábamos una base que garantizara derechos sociales reales. |
| Persona 3 | Aunque el cambio era simbólicamente importante para cerrar la transición, el proceso de Boric se percibió como ‘un traje a la medida’ de la izquierda radical, lo que terminó quitándole legitimidad ante quienes buscábamos moderación. |
| Persona 4 | Cambiarla era necesario para actualizar las instituciones a los desafíos del siglo XXI, pero se priorizaron temas identitarios sobre las urgencias de las personas, lo que hizo que la importancia del cambio se diluyera frente a la crisis de seguridad. |
| Persona 5 | Era la oportunidad para ser un estado social de derecho, pero se hizo una campaña del terror para detener el proceso a toda costa. Se instaló el discurso de que el cambio de la Constitución era de una ideología Octubrista. El cambio era necesario para poder dejar de ser un estado subsidiario y así desmercantilizar la salud y las pensiones de las personas. |
| Persona 6 | Para mí, cambiar la Constitución de 1980 significaba dejar atrás el legado político e institucional de la dictadura de Augusto Pinochet. Representaba una oportunidad histórica para redefinir colectivamente la dirección que el país desea seguir y actualizar las bases de la convivencia democrática en Chile. Sin embargo, considero que el proceso incorporó demasiadas propuestas e intereses, lo que derivó en un texto excesivamente extenso y dificultó la construcción de consensos amplios. Personalmente, habría preferido una nueva Constitución más breve y centrada en definir de manera clara qué es Chile y cuáles son los principios fundamentales que desea proyectar como sociedad. Esa tarea, desde luego, es compleja en un país marcado por visiones políticas y sociales profundamente diversas. |
| Persona 7 | Para mí era muy importante cambiarla porque ya no se ajusta al presente del país y del mundo (cosas relacionadas, por ejemplo, a protección ambiental o tecnologías de comunicación), además de la carga histórica y política de haber sido redactada en dictadura y no en democracia. |
Pregunta 2: El presente – Resultado de la elección presidencial de 2025
“¿A qué factores le atribuye usted la elección del actual presidente José Antonio Kast?”

| Persona 1 | Creo que la elección del actual presidente constituye a una campaña de miedo y demonización de la izquierda. La cantidad de fake news y la manipulación por redes sociales, además del establecimiento del concepto de ‘gobierno de emergencia’ instalaron la necesidad de que la derecha ‘ordenara’ este supuesto caos en el que estábamos viviendo. Ganó el miedo. |
|---|---|
| Persona 2 | Kast ganó porque fue el único que leyó el miedo real de la gente a la delincuencia y al crimen organizado. La promesa de ‘mano dura’ y orden fue irresistible tras años de sensación de caos. |
| Persona 3 | Se le atribuye a un deseo de volver a un crecimiento real. El electorado prefirió un programa ‘no ideológico’ de libertad económica y bajos impuestos frente al estancamiento de los años previos. |
| Persona 4 | Fue un rechazo total a la gestión de Boric. El gobierno anterior fue visto como ‘amateur’ y más preocupado de su imagen que de los problemas económicos y la inflación. |
| Persona 5 | Kast ganó porque el Frente Amplio[1] desaprovechó la oportunidad de gobernar para quienes lo necesitábamos, la clase media. Se dedicaron tanto a las minorías, el lenguaje inclusivo y las fundaciones que dejaron que la clase media se empobreciera. Kast solo se sentó a esperar que el gobierno colapsara por sí mismo. |
| Persona 6 | Considero que la elección de José Antonio Kast responde, en gran medida, al descontento con el gobierno de izquierda anterior, percibido por una parte importante de la ciudadanía como deficiente en distintos ámbitos. En Chile existe actualmente un fuerte cansancio hacia la clase política tradicional, así como una tendencia a votar de manera reactiva o alternante, utilizando las elecciones como una forma de rechazo a los gobiernos de turno. Además, muchas personas sienten distancia tanto de los partidos tradicionales de izquierda como de derecha y buscan alternativas que prometan cambios concretos en las condiciones de vida y bienestar social. En ese contexto, la elección de Kast puede interpretarse más como una expresión de desencanto y búsqueda de alternativas que como una adhesión homogénea a un proyecto ideológico específico. |
| Persona 7 | Creo que son una serie de factores, no solo en Chile, sino que en el mundo, que parten por una mala educación desde los primeros años. En general, las personas no son muy curiosas y prefieren no investigar, entonces creen lo que cualquier persona con un poco de carisma o buena imagen diga en redes sociales o TV, por más absurdo que sea. Además de crear un enemigo común al que se puede culpar de todo lo malo, en este caso extranjeros de países específicos o gente pobre que, según ellos, es pobre porque quiere aprovecharse de los demás. Es dividir y conquistar. |
Pregunta 3: El futuro – Ley de Reconstrucción Nacional
“¿Qué opina del Proyecto Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el presidente José Antonio Kast?”

| Persona 1 | El proyecto de Kast en este corto tiempo solo ha demostrado cómo la importancia de la sociedad es nula bajo la visión actual. Se beneficia solo a las grandes empresas mientras se piensa en recortar derechos sociales para poder ‘recaudar’ dinero debido a este supuesto ‘estado en quiebra’. |
|---|---|
| Persona 2 | La oposición critica que estos recortes fiscales puedan destruir programas de alimentación escolar y salud pública. |
| Persona 3 | Bajar impuestos es la única forma de que Chile vuelva a ser una potencia regional. Necesitamos recuperar la inversión que se espantó con la incertidumbre constitucional. |
| Persona 4 | Existe el miedo a que el ‘crecimiento’ solo beneficie a los más ricos. |
| Persona 5 | De reforma nada, es un desmantelamiento de todos los sistemas públicos. Kast quiere replicar los 80, donde quien no tiene dinero, muere. Bajar impuestos es súper lindo en el papel, pero ¿cómo se va a pagar la PGU[2] o la educación pública? El ajuste fiscal brutal lo terminaremos pagando nosotros. |
| Persona 6 | No comparto la visión de la derecha respecto de cómo conducir a la sociedad hacia un escenario de mayor bienestar, por lo que no considero que este proyecto represente la dirección que el país debería seguir. Desde mi perspectiva, la propuesta aparece como un conjunto heterogéneo de medidas que no garantiza de manera clara la reactivación económica que el gobierno plantea como objetivo principal. En caso de implementarse, considero fundamental que el proyecto sea reducido a sus aspectos centrales y sometido a evaluación técnica por organismos independientes, de modo que pueda corregirse y fortalecerse sobre bases más sólidas. También sería deseable evitar la incorporación de medidas que puedan percibirse como demandas sectoriales o beneficios particulares ligados al oficialismo, ya que ello debilita la legitimidad y coherencia de la propuesta. |
| Persona 7 | A simple vista suena bien, que obviamente es lo que quieren que la mayoría de las personas crea, pero al ir punto por punto aparecen cosas que no cuadran. De partida hay información financiera que, o está errada, o incompleta, o es contradictoria con el mismo texto, y si las estimaciones se hacen en base a esa información entonces esas estimaciones deben ser incorrectas. Además el proyecto abarca muchos ámbitos, no solo la reconstrucción de viviendas. En el mismo proyecto se habla de derechos de autor y reforma tributaria, entre otros. Entonces va a costar mucho que se apruebe porque es mucho lo que se debe discutir en la Cámara de Diputados y el Congreso. Perfectamente podrían haberse separado las áreas y así no rechazar o aprobar todo. Pareciera que quieren que no se apruebe. |
Sobre la columna “Voces de…”
“Voces de…” es un espacio abierto a la pluralidad de visiones y evaluaciones que emergen de procesos históricos, sociales y culturales, tanto mediatos como inmediatos, en el mundo hispanohablante. El formato busca visibilizar estos intercambios, ofreciendo un espacio de participación y una plataforma en la que protagonistas y testigos de diversos procesos socioculturales e históricos puedan expresar sus perspectivas.
Invitamos a la comunidad de Hispanorama a proponer temas de relevancia histórica, social, política, artística y cultural, con el fin de seguir enriqueciendo el diálogo en la comunidad hispanohablante.
¿Quiere compartir con nosotros temas de contingencia en el mundo hispanohablante?
Contáctenos:
Melanie Arriagada
Teilredaktion Kunst, Kultur und Gesellschaft/Redacción Arte, Cultura y Sociedad
kultur@hispanorama.de
Notas
[1] Frente Amplio: Coalición de partidos de centroderecha fundada el 21 de enero de 2017. Está conformada por partidos y movimientos de izquierda. Tiene una orientación liberal reformista (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s. a.).
[2] PGU: Pensión Garantizada Universal. Se extiende a personas mayores de 65 años y en consideración de la pensión base percibida por el o la postulante.
Bibliografía
- s. n. (s. a.). Partidos, movimientos y coaliciones – Frente Amplio. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – BCN. https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Frente_Amplio (consulta: 15.05.2026)
Sobre la autora

Melanie Arriagada es doctoranda en la Bergische Universität Wuppertal, autora de manuales de español para Sek. I y Sek. II, y miembro de la sección Spanisch de la Klett Akademie für Fremdsprachendidaktik.
